- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 002962 | 五方光电 | 大单详情 股吧 | 44.47 | 0.11% | 3.06亿 | 22.83% | 9921万 | 7.41% | 2.06亿 | 15.42% | 1.67亿 | 12.48% | -4.73亿 | -35.31% |
2 | 603927 | 中科软 | 大单详情 股吧 | 88.46 | 10.00% | 1.61亿 | 31.52% | 4602万 | 8.99% | 1.15亿 | 22.53% | -1.29亿 | -25.16% | -3256万 | -6.36% |
3 | www.988msc.com002961 | 瑞达期货 | 大单详情 股吧 | 30.37 | -9.34% | 1.44亿 | 14.93% | 3534万 | 3.66% | 1.09亿 | 11.27% | 1.37亿 | 14.21% | -2.81亿 | -29.14% |
4 | 688068 | N热景 | 大单详情 股吧 | 70.89 | 140.63% | 1.37亿 | 17.53% | 1.08亿 | 13.79% | 2932万 | 3.74% | -3489万 | -4.46% | -1.02亿 | -13.07% |
5 | 002552 | 宝鼎科技 | 大单详情 股吧 | 19.38 | 9.99% | 9554万 | 19.14% | 5936万 | 11.89% | 3618万 | 7.25% | -4473万 | -8.96% | -5081万 | -10.18% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002018 | 华信退 | 交易明细 股吧 | 0.00% | 366.56 | 226.73 | 63.60% | 139.83 | 39.22% | 退市整理的证券 |
2 | 002477 | 雏鹰退 | 交易明细 股吧 | -5.26% | 412.29 | 184.31 | 49.79% | 227.99 | 61.59% | 退市整理的证券 |
3 | 000607 | 华媒控股 | 交易明细 股吧 | -8.33% | 2107.65 | 758.28 | 7.99% | 1349.37 | 14.22% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
4 | 000909 | 数源科技 | 交易明细 股吧 | -7.33% | 9816.67 | 5719.67 | 6.96% | 4097.00 | 4.98% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
5 | 000996 | 中国中期 | 交易明细 股吧 | -7.22% | 5722.00 | 3042.56 | 8.82% | 2679.45 | 7.77% | 连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
利润分配 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
300299 | 富春股份 | 详细 股吧 | 0.03 | 2.35亿 | -10.01 | 5.86 | 2029万 | -3.78 | -34.32 | 1.7317 | 1.61 | 0.0126 | 57.61 | 不分配不转增 | 2019-10-01 |
000666 | 经纬纺机 | 详细 股吧 | 0.5031 | 49.91亿 | 12.96 | -11.91 | 3.54亿 | 17.75 | -5.41 | 12.2971 | 4.16 | -4.1898 | 29.47 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
000607 | 华媒控股 | 详细 股吧 | 0.04 | 8.31亿 | 10.49 | 33.10 | 4297万 | 27.42 | 631.8 | 1.6797 | 2.48 | -0.08 | 24.46 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
400023 | 南洋5 | 详细 股吧 | -0.01 | 171万 | -97.56 | -17.25 | -179万 | -282.7 | -587.2 | 0.1885 | -3.76 | -0.0101 | 65.99 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
835027 | 江宸智能 | 详细 股吧 | 0.26 | 7618万 | 30.67 | - | 985万 | 147.6 | - | 3.8117 | 6.97 | -0.8384 | 33.48 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
834714 | 天余生态 | 详细 股吧 | 0.01 | 1845万 | -31.44 | - | 15.75万 | -83.65 | - | 0.7454 | 0.95 | 0.0512 | 15.39 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
002965 | 祥鑫科技 | 详细 股吧 | 0.73 | 7.41亿 | 1.74 | - | 8276万 | 12.41 | - | 7.6282 | 10.08 | 0.6835 | 26.16 | - | 2019-09-30 |
300796 | 贝斯美 | 详细 股吧 | 0.43 | 2.89亿 | 16.95 | - | 3912万 | -10.99 | - | 6.3943 | 6.97 | 0.4996 | 29.67 | - | 2019-09-30 |
870531 | 馨格股份 | 详细 股吧 | -0.01 | 1233万 | -15.73 | - | -14.10万 | 83.64 | - | 0.9842 | -0.63 | 0.0553 | 11.83 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
839112 | 龙驰国旅 | 详细 股吧 | -0.06 | 135万 | -92.04 | - | -62.81万 | 76.39 | - | 0.2224 | -25.41 | 0.2452 | 4.34 | 不分配不转增 | 2019-09-30 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2019年08月份 | 102.8 | 2.80% |
2019年07月份 | 102.8 | 2.80% |
2019年06月份 | 102.7 | 2.70% |
2019年05月份 | 102.7 | 2.70% |
2019年04月份 | 102.5 | 2.50% |
2019年03月份 | 102.3 | 2.30% |
2019年02月份 | 101.5 | 1.50% |