净值估算(19-12-13 15:00)
单位净值 (2019-12-13)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-13 | 1.3510 | 1.3510 | 1.12% |
12-12 | 1.3360 | 1.3360 | -0.30% |
12-11 | 1.3400 | 1.3400 | 0.07% |
12-10 | 1.3390 | 1.3390 | 0.53% |
12-09 | 1.3320 | 1.3320 | 0.68% |
12-06 | 1.3230 | 1.3230 | 0.68% |
12-05 | 1.3140 | 1.3140 | 0.61% |
12-04 | 1.3060 | 1.3060 | 0.15% |
12-03 | 1.3040 | 1.3040 | 0.70% |
12-02 | 1.2950 | 1.2950 | 0.08% |
11-29 | 1.2940 | 1.2940 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.12% | 3.45% | -4.79% | 1.66% | 33.50% | 25.67% | -- | -- |
同类平均 | 1.29% | 2.34% | 3.11% | 15.65% | 30.69% | 26.24% | 12.46% | 24.02% |
沪深300 | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 31.81% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
同类排名 | 563 | 3267 | 859 | 3245 | 3133 | 3177 | 2966 | 3075 | 1137 | 2878 | 1234 | 2860 | -- | 2378 | -- | 1858 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- |
日涨幅6.23%
日涨幅2.42%
日涨幅2.18%
日涨幅2.14%
日涨幅2.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 1359人 |
招商中证白酒指数分级 | 1358人 |
华安媒体互联网混合 | 1065人 |
易方达中小盘混合 | 944人 |
银华内需精选混合(LO | 771人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
www.yl3999.com | 菲律宾申博游戏登入 | 申博亚洲官网登入 | 申博代理网登入 | 申博管理网登入 | 菲律宾太阳娱乐官网登入 |
申博开户官网登入 | www.tyc123.com | 申博登录网址登入 | 申博现金网 | 申博存款提款直营网 | www.88sb.com |
申博太阳城手机版下载 | 太阳娱乐官网登入 | 申博开户平台登入 | www.8181msc.com | 菲律宾申博太阳城娱乐 | 菲律宾太阳成娱乐管理网 |