关注 | 比较 | ![]() | ||||||||||
1 | 159960 | 1.0130 | 1.0130 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0224 | 2.26% | 1.0080 | 0.49% | |||
2 | 159963 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0216 | 2.25% | 0.9760 | 0.43% | |||
3 | 513680 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0208 | 2.20% | 0.9470 | 1.81% | |||
4 | 513900 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0201 | 2.13% | 0.9660 | -0.23% | |||
5 | 512700 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0234 | 1.99% | 1.1950 | 0.13% | |||
6 | 512820 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0224 | 1.99% | 1.1500 | -0.08% | |||
7 | 512800 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0215 | 1.98% | 1.1070 | -0.08% | |||
8 | 512880 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0176 | 1.87% | 0.9600 | 0.09% | |||
9 | 512900 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0171 | 1.87% | 0.9330 | 0.10% | |||
10 | 512000 | 0.9139 | 0.9139 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0167 | 1.86% | 0.9140 | -0.01% | |||
11 | 512570 | 0.9136 | 0.9136 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0166 | 1.85% | 0.9160 | -0.26% | |||
12 | 510230 | 5.8442 | 1.8870 | 5.7386 | 1.8570 | 0.1056 | 1.84% | 5.8460 | -0.03% | |||
13 | 510650 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9646 | 1.9646 | 0.0353 | 1.80% | 1.9920 | 0.40% | |||
14 | 512070 | 2.2881 | 2.2881 | 2.2500 | 2.2500 | 0.0381 | 1.69% | 2.2840 | 0.18% | |||
15 | 159933 | 2.1536 | 2.1536 | 2.1181 | 2.1181 | 0.0355 | 1.68% | 2.1290 | 1.14% | |||
16 | 512640 | 2.0295 | 2.0295 | 1.9963 | 1.9963 | 0.0332 | 1.66% | 2.0100 | 0.96% | |||
17 | 159931 | 1.7574 | 1.7574 | 1.7288 | 1.7288 | 0.0286 | 1.65% | 1.7430 | 0.82% | |||
18 | 159940 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0166 | 1.62% | 1.0260 | 1.18% | |||
19 | 510110 | 3.8800 | 1.5570 | 3.8210 | 1.5330 | 0.0590 | 1.54% | 3.7990 | 2.09% | |||
20 | 512780 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0112 | 1.49% | 0.7650 | -0.07% | |||
21 | 159930 | 0.7071 | 0.7071 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0101 | 1.45% | 0.7120 | -0.69% | |||
22 | 510050 | 3.0330 | 4.1200 | 2.9900 | 4.0690 | 0.0430 | 1.44% | 3.0320 | 0.03% | |||
23 | 512550 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0175 | 1.44% | 1.2360 | 0.02% | |||
24 | 510680 | 2.4809 | 2.4809 | 2.4459 | 2.4459 | 0.0350 | 1.43% | 2.4730 | 0.32% | |||
25 | 510600 | 3.0581 | 1.2461 | 3.0152 | 1.2286 | 0.0429 | 1.42% | 3.0590 | -0.03% | |||
26 | 510710 | 3.3312 | 1.0298 | 3.2845 | 1.0154 | 0.0467 | 1.42% | 3.3300 | 0.04% | |||
27 | 510850 | 3.0247 | 1.2615 | 2.9823 | 1.2438 | 0.0424 | 1.42% | 3.0250 | -0.01% | |||
28 | 510800 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0153 | 1.42% | 1.0930 | -0.01% | |||
29 | 510100 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0143 | 1.42% | 1.0230 | 0.19% | |||
30 | 512150 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0176 | 1.41% | 1.2680 | 0.12% | |||
31 | 510030 | 5.3530 | 1.8320 | 5.2790 | 1.8070 | 0.0740 | 1.40% | 5.3400 | 0.24% | |||
32 | 512750 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0142 | 1.39% | 1.0350 | 0.30% | |||
33 | 159945 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0086 | 1.36% | 0.6510 | -1.56% | |||
34 | 510270 | 1.1430 | 1.3340 | 1.1280 | 1.3160 | 0.0150 | 1.33% | 1.1270 | 1.40% | |||
35 | 510020 | 2.8661 | 1.0571 | 2.8305 | 1.0440 | 0.0356 | 1.26% | 2.8880 | -0.76% | |||
36 | 510090 | 1.8467 | 2.2031 | 1.8238 | 2.1758 | 0.0229 | 1.26% | 1.8260 | 1.12% | |||
37 | 159923 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0210 | 1.20% | 1.7630 | 0.28% | |||
38 | 510010 | 1.1810 | 1.3150 | 1.1670 | 1.2990 | 0.0140 | 1.20% | 1.1710 | 0.85% | |||
39 | 510060 | 1.8796 | 1.2023 | 1.8576 | 1.1882 | 0.0220 | 1.18% | 1.8530 | 1.42% | |||
40 | 512910 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0123 | 1.17% | 1.0650 | -0.01% | |||
41 | 510810 | 0.9311 | 0.9611 | 0.9205 | 0.9505 | 0.0106 | 1.15% | 0.9300 | 0.12% | |||
42 | 510180 | 3.5724 | 3.6961 | 3.5335 | 3.6598 | 0.0389 | 1.10% | 3.5700 | 0.07% | |||
43 | 510430 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0160 | 1.08% | 1.4700 | 1.93% | |||
44 | 515300 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0105 | 1.04% | 1.0170 | 0.33% | |||
45 | 512160 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0108 | 0.98% | 1.1080 | -0.02% | |||
46 | 512990 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0115 | 0.98% | 1.1890 | 0.07% | |||
47 | 159925 | 1.7232 | 1.5108 | 1.7066 | 1.4962 | 0.0166 | 0.97% | 1.7210 | 0.13% | |||
48 | 512520 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0105 | 0.97% | 1.0880 | 0.39% | |||
49 | 159919 | 3.9764 | 1.6881 | 3.9383 | 1.6719 | 0.0381 | 0.97% | 3.9710 | 0.14% | |||
50 | 510310 | 1.7329 | 1.7329 | 1.7163 | 1.7163 | 0.0166 | 0.97% | 1.7330 | -0.01% | |||
51 | 512180 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0102 | 0.97% | 1.0630 | 0.20% | |||
52 | 510390 | 4.0576 | 0.9710 | 4.0188 | 0.9617 | 0.0388 | 0.97% | 4.0560 | 0.04% | |||
53 | 510330 | 3.9851 | 1.7963 | 3.9470 | 1.7807 | 0.0381 | 0.97% | 3.9870 | -0.05% | |||
54 | 159916 | 4.1392 | 2.2552 | 4.0997 | 2.2337 | 0.0395 | 0.96% | 4.1570 | -0.43% | |||
55 | 510300 | 3.9777 | 1.5968 | 3.9399 | 1.5828 | 0.0378 | 0.96% | 3.9810 | -0.08% | |||
56 | 510360 | 1.2851 | 1.2851 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0122 | 0.96% | 1.2850 | 0.01% | |||
57 | 512090 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0104 | 0.96% | 1.0970 | -0.01% | |||
58 | 510350 | 3.9037 | 1.0238 | 3.8669 | 1.0142 | 0.0368 | 0.95% | 3.9040 | -0.01% | |||
59 | 510380 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0095 | 0.95% | 1.0020 | 0.75% | |||
60 | 512280 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0100 | 0.95% | 1.0650 | 0.01% | |||
61 | 512290 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0111 | 0.94% | 1.1920 | -0.22% | |||
62 | 510880 | 2.8367 | 2.2854 | 2.8116 | 2.2690 | 0.0251 | 0.89% | 2.8360 | 0.02% | |||
63 | 512530 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0085 | 0.86% | 0.9970 | 0.08% | |||
64 | 159905 | 1.9144 | 1.9144 | 1.8983 | 1.8983 | 0.0161 | 0.85% | 1.9160 | -0.08% | |||
65 | 159913 | 1.9150 | 1.9150 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0160 | 0.84% | 1.9160 | -0.05% | |||
66 | 512920 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0102 | 0.83% | 1.2350 | -0.08% | |||
67 | 510210 | 3.7580 | 1.2860 | 3.7270 | 1.2750 | 0.0310 | 0.83% | 3.7530 | 0.13% | |||
68 | 512380 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0082 | 0.83% | 0.9970 | 0.21% | |||
69 | 512360 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0091 | 0.82% | 1.1100 | 0.21% | |||
70 | 512860 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0102 | 0.82% | 1.2520 | -0.01% | |||
71 | 512980 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0061 | 0.82% | 0.7510 | 0.36% | |||
72 | 512390 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0083 | 0.78% | 1.0740 | 0.06% | |||
73 | 510160 | 0.5611 | 1.3960 | 0.5568 | 1.3853 | 0.0043 | 0.77% | 0.5610 | 0.02% | |||
74 | 512270 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0075 | 0.76% | 0.9960 | 0.07% | |||
75 | 159910 | 1.8495 | 1.8495 | 1.8358 | 1.8358 | 0.0137 | 0.75% | 1.8470 | 0.14% | |||
76 | 159965 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0071 | 0.69% | 1.0400 | 0.10% | |||
77 | 512190 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0070 | 0.68% | 1.0330 | 0.53% | |||
78 | 510890 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0064 | 0.63% | 1.0200 | 0.47% | |||
79 | 159901 | 4.7855 | 4.6577 | 4.7560 | 4.6297 | 0.0295 | 0.62% | 4.7840 | 0.03% | |||
80 | 159969 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0063 | 0.60% | 1.0540 | -0.06% | |||
81 | 159961 | 1.3809 | 1.3809 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0082 | 0.60% | 1.3800 | 0.07% | |||
82 | 512890 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0067 | 0.59% | 1.1500 | 0.12% | |||
83 | 159906 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0050 | 0.57% | 0.8790 | 1.12% | |||
www.988msc.com | 84 | 512200 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0046 | 0.53% | 0.8670 | 0.10% | ||
85 | 510190 | 3.3430 | 1.2810 | 3.3260 | 1.2750 | 0.0170 | 0.51% | 3.3360 | 0.21% | |||
86 | 512340 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0035 | 0.49% | 0.7210 | -0.35% | |||
87 | 512300 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0052 | 0.46% | 1.1330 | 0.11% | |||
88 | 512850 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0047 | 0.45% | 1.0560 | 0.06% | |||
89 | 159949 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0026 | 0.44% | 0.5890 | -0.02% | |||
90 | 510130 | 3.9017 | 1.3420 | 3.8848 | 1.3362 | 0.0169 | 0.44% | 3.8840 | 0.45% | |||
91 | 512260 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0048 | 0.41% | 1.1700 | 0.07% | |||
92 | 159912 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0053 | 0.41% | 1.2840 | 0.70% | |||
93 | 159962 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0042 | 0.40% | 1.0560 | 0.18% | |||
94 | 512040 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0045 | 0.40% | 1.1360 | -0.04% | |||
95 | 510120 | 3.0530 | 1.2860 | 3.0410 | 1.2810 | 0.0120 | 0.39% | 3.0000 | 1.74% | |||
96 | 512950 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0036 | 0.36% | 0.9940 | 0.02% | |||
97 | 510220 | 4.0189 | 1.1091 | 4.0045 | 1.1051 | 0.0144 | 0.36% | 4.0380 | -0.48% | |||
98 | 159938 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0048 | 0.35% | 1.3580 | 0.05% | |||
99 | 159959 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0036 | 0.35% | 1.0390 | 0.39% | |||
100 | 512960 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0034 | 0.34% | 0.9940 | -0.23% | |||
101 | 159944 | 0.7046 | 0.7046 | 0.7022 | 0.7022 | 0.0024 | 0.34% | 0.7030 | 0.23% | |||
102 | 159929 | 1.5362 | 1.5362 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0051 | 0.33% | 1.5360 | 0.01% | |||
103 | 512610 | 1.4662 | 1.4662 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0048 | 0.33% | 1.4480 | 1.24% | |||
104 | 512120 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0050 | 0.33% | 1.5390 | 0.13% | |||
105 | 512690 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0036 | 0.32% | 1.1240 | 0.03% | |||
106 | 159936 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0042 | 0.32% | 1.3110 | 0.93% | |||
www.988msc.com | 107 | 159943 | 10.5430 | 0.6920 | 10.5100 | 0.6900 | 0.0330 | 0.31% | 10.4430 | 0.95% | ||
108 | 159903 | 1.0671 | 0.7874 | 1.0638 | 0.7849 | 0.0033 | 0.31% | 1.0670 | 0.01% | |||
109 | 159973 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0032 | 0.30% | 1.0690 | 0.37% | |||
110 | 512170 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0037 | 0.30% | 1.2490 | -0.08% | |||
111 | 512010 | 1.8137 | 1.8137 | 1.8086 | 1.8086 | 0.0051 | 0.28% | 1.8130 | 0.04% | |||
112 | 159911 | 3.8466 | 1.1655 | 3.8369 | 1.1626 | 0.0097 | 0.25% | 3.8250 | 0.56% | |||
113 | 159966 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0028 | 0.25% | 1.1350 | -0.07% | |||
114 | 510070 | 1.7530 | 1.5030 | 1.7490 | 1.4990 | 0.0040 | 0.23% | 1.7490 | 0.23% | |||
115 | 510150 | 5.3010 | 1.7471 | 5.2892 | 1.7432 | 0.0118 | 0.22% | 5.2980 | 0.06% | |||
116 | 159953 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0016 | 0.22% | 0.7530 | -1.80% | |||
117 | 510580 | 5.1349 | 0.7913 | 5.1242 | 0.7896 | 0.0107 | 0.21% | 5.1380 | -0.06% | |||
118 | 510500 | 5.4634 | 1.5315 | 5.4523 | 1.5284 | 0.0111 | 0.20% | 5.4710 | -0.14% | |||
119 | 159922 | 5.3321 | 1.4950 | 5.3214 | 1.4920 | 0.0107 | 0.20% | 5.3240 | 0.15% | |||
120 | 512510 | 1.1108 | 0.5642 | 1.1086 | 0.5631 | 0.0022 | 0.20% | 1.1110 | -0.02% | |||
121 | 510440 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0030 | 0.19% | 1.6120 | -4.34% | |||
122 | 510510 | 1.4504 | 1.4504 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0028 | 0.19% | 1.4490 | 0.10% | |||
123 | 512500 | 2.5426 | 0.5566 | 2.5377 | 0.5555 | 0.0049 | 0.19% | 2.5450 | -0.09% | |||
124 | 512590 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0019 | 0.19% | 1.0100 | 0.01% | |||
125 | 510590 | 5.1937 | 0.8666 | 5.1841 | 0.8650 | 0.0096 | 0.19% | 5.1960 | -0.04% | |||
126 | 510410 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0011 | 0.18% | 0.6050 | -0.13% | |||
127 | 159935 | 1.4135 | 1.4135 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0025 | 0.18% | 1.4000 | 0.96% | |||
128 | 510560 | 1.0853 | 0.5025 | 1.0834 | 0.5016 | 0.0019 | 0.18% | 1.0840 | 0.12% | |||
129 | 510550 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0020 | 0.17% | 1.1950 | 0.16% | |||
130 | 159928 | 2.9839 | 2.9839 | 2.9790 | 2.9790 | 0.0049 | 0.16% | 2.9800 | 0.13% | |||
131 | 512600 | 2.9462 | 2.9462 | 2.9416 | 2.9416 | 0.0046 | 0.16% | 2.9260 | 0.69% | |||
132 | 159952 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0014 | 0.14% | 0.9690 | 0.03% | |||
133 | 510290 | 1.4376 | 1.4376 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0020 | 0.14% | 1.4400 | -0.17% | |||
134 | 512770 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0011 | 0.10% | 1.0730 | 0.08% | |||
135 | 159909 | 4.6845 | 1.4406 | 4.6798 | 1.4392 | 0.0047 | 0.10% | 4.6880 | -0.07% | |||
136 | 512100 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0006 | 0.09% | 0.6820 | 0.06% | |||
137 | 512310 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0004 | 0.08% | 0.4820 | -0.44% | |||
138 | 159948 | 1.7458 | 0.8579 | 1.7444 | 0.8572 | 0.0014 | 0.08% | 1.7440 | 0.10% | |||
139 | 159908 | 1.4386 | 1.4386 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0011 | 0.08% | 1.4440 | -0.38% | |||
140 | 159915 | 1.6058 | 1.8396 | 1.6046 | 1.8382 | 0.0012 | 0.07% | 1.6060 | -0.01% | |||
141 | 159932 | 1.3840 | 1.1720 | 1.3830 | 1.1720 | 0.0010 | 0.07% | 1.3780 | 0.43% | |||
142 | 159958 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0007 | 0.07% | 0.9700 | 0.15% | |||
143 | 159977 | 1.6682 | 0.9838 | 1.6670 | 0.9831 | 0.0012 | 0.07% | 1.6660 | 0.13% | |||
144 | 159957 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0007 | 0.07% | 0.9870 | 0.40% | |||
145 | 159964 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0007 | 0.07% | 0.9860 | 0.76% | |||
146 | 510660 | 1.8825 | 1.8825 | 1.8812 | 1.8812 | 0.0013 | 0.07% | 1.8850 | -0.13% | |||
147 | 159955 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0006 | 0.07% | 0.8920 | 0.59% | |||
148 | 159956 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0006 | 0.06% | 0.9480 | 0.36% | |||
149 | 510630 | 2.9425 | 2.9425 | 2.9408 | 2.9408 | 0.0017 | 0.06% | 2.9390 | 0.12% | |||
150 | 512870 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0006 | 0.05% | 1.1900 | 0.17% | |||
151 | 159971 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0005 | 0.04% | 1.1490 | 0.28% | |||
152 | 511280 | 107.1116 | 1.0711 | 107.0753 | 1.0708 | 0.0363 | 0.03% | 102.5000 | 4.31% | |||
153 | 159902 | 2.9960 | 3.1160 | 2.9950 | 3.1150 | 0.0010 | 0.03% | 2.9990 | -0.10% | |||
154 | 159907 | 1.2318 | 1.1191 | 1.2316 | 1.1190 | 0.0002 | 0.02% | 1.2320 | -0.02% | |||
155 | 159939 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 1.0710 | -0.27% | |||
156 | 159967 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0001 | 0.01% | 1.1510 | -0.04% | |||
157 | 511220 | 97.8360 | 1.2230 | 97.8280 | 1.2230 | 0.0080 | 0.01% | 97.3930 | 0.45% | |||
158 | 511030 | 102.0237 | 1.0292 | 102.0198 | 1.0292 | 0.0039 | 0.00% | 101.4210 | 0.59% | |||
159 | 510170 | 1.6180 | 0.5020 | 1.6180 | 0.5020 | 0.0000 | 0.00% | 1.6200 | -0.12% | |||
160 | 159951 | 0.7915 | 0.7915 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0001 | -0.01% | 0.7860 | 0.69% | |||
161 | 512790 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0002 | -0.02% | 1.0010 | 0.47% | |||
162 | 512330 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0002 | -0.02% | 0.8890 | 0.67% | |||
163 | 511270 | 104.6643 | 1.0711 | 104.7068 | 1.0716 | -0.0425 | -0.04% | 102.3500 | 2.21% | |||
164 | 511010 | 118.4310 | 1.1970 | 118.5130 | 1.1980 | -0.0820 | -0.07% | 118.3040 | 0.11% | |||
165 | 159926 | 113.0680 | 1.1310 | 113.1520 | 1.1320 | -0.0840 | -0.07% | 112.0500 | 0.90% | |||
166 | 159918 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4188 | 1.4188 | -0.0013 | -0.09% | 1.4020 | 1.09% | |||
167 | 512720 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0011 | -0.10% | 1.1030 | 0.10% | |||
168 | 511020 | 101.9403 | 1.0194 | 102.0651 | 1.0207 | -0.1248 | -0.12% | 102.1500 | -0.21% | |||
169 | 512220 | 1.2912 | 1.2912 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0016 | -0.12% | 1.2930 | -0.14% | |||
www.988msc.com | 170 | 511290 | 104.7136 | 1.0471 | 104.9620 | 1.0496 | -0.2484 | -0.24% | 101.1220 | 3.43% | ||
171 | 511310 | 108.6023 | 1.0860 | 108.8617 | 1.0886 | -0.2594 | -0.24% | 104.4900 | 3.79% | |||
172 | 511260 | 107.4960 | 1.0750 | 107.7720 | 1.0780 | -0.2760 | -0.26% | 107.5980 | -0.09% | |||
173 | 515000 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0035 | -0.30% | 1.1480 | 0.07% | |||
174 | 512680 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0025 | -0.32% | 0.7730 | 0.08% | |||
175 | 512560 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8334 | 0.8334 | -0.0027 | -0.32% | 0.8310 | -0.04% | |||
176 | 512660 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0026 | -0.34% | 0.7670 | -0.04% | |||
177 | 512810 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0025 | -0.34% | 0.7390 | -0.39% | |||
178 | 515880 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0038 | -0.37% | 1.0320 | -0.05% | |||
179 | 512930 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0056 | -0.50% | 1.1150 | 0.02% | |||
180 | 159937 | 3.4067 | 1.3377 | 3.4249 | 1.3448 | -0.0182 | -0.53% | 3.4060 | 0.02% | |||
181 | 518880 | 3.4063 | 1.2863 | 3.4246 | 1.2932 | -0.0183 | -0.53% | 3.4050 | 0.04% | |||
182 | 159934 | 3.3796 | 1.3768 | 3.3978 | 1.3842 | -0.0182 | -0.54% | 3.3790 | 0.02% | |||
183 | 518800 | 3.3779 | 1.2778 | 3.3961 | 1.2847 | -0.0182 | -0.54% | 3.3760 | 0.06% | |||
184 | 512710 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0059 | -0.58% | 1.0110 | -0.10% | |||
185 | 512580 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0048 | -0.65% | 0.7360 | -0.05% | |||
186 | 512400 | 0.6473 | 0.6473 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0045 | -0.69% | 0.6480 | -0.11% | |||
187 | 512670 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0077 | -0.75% | 1.0240 | 0.05% | |||
188 | 512760 | 1.2933 | 1.2933 | 1.3174 | 1.3174 | -0.0241 | -1.83% | 1.2970 | -0.29% | |||
189 | 512480 | 1.1982 | 1.1982 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0230 | -1.88% | 1.1980 | 0.02% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1