关注 | 比较 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 002621 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0180 | 1.15% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 164205 | 1.4873 | 1.7294 | 1.4704 | 1.7098 | 0.0169 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 002697 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0180 | 1.15% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 005668 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0123 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 006675 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0092 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 006676 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0091 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 002291 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0083 | 0.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 001487 | 1.2800 | 1.4300 | 1.2710 | 1.4210 | 0.0090 | 0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 005112 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0087 | 0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 003096 | 1.6360 | 1.7110 | 1.6260 | 1.7010 | 0.0100 | 0.62% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 003095 | 1.6370 | 1.7120 | 1.6270 | 1.7020 | 0.0100 | 0.61% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 006355 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0069 | 0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 501301 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0069 | 0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 001471 | 1.1670 | 1.2870 | 1.1600 | 1.2800 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 005448 | 1.0902 | 1.1373 | 1.0837 | 1.1308 | 0.0065 | 0.60% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
16 | 005480 | 1.0969 | 1.1426 | 1.0904 | 1.1361 | 0.0065 | 0.60% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
17 | 000804 | 1.0845 | 1.3246 | 1.0781 | 1.3182 | 0.0064 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 001007 | 1.2428 | 1.4078 | 1.2355 | 1.4005 | 0.0073 | 0.59% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 006844 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0060 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 004851 | 1.6119 | 1.6119 | 1.6026 | 1.6026 | 0.0093 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 005504 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0051 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 001195 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0040 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 006809 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0052 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 007574 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0080 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 000574 | 1.4640 | 2.1520 | 1.4560 | 2.1440 | 0.0080 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 006810 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0051 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 005620 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0064 | 0.52% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 005621 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0063 | 0.52% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 000711 | 1.7610 | 1.7610 | 1.7520 | 1.7520 | 0.0090 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 007084 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 090013 | 0.9950 | 2.0050 | 0.9900 | 2.0000 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 020018 | 1.2772 | 1.7293 | 1.2709 | 1.7233 | 0.0063 | 0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 006228 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0056 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 519019 | 0.6330 | 4.0920 | 0.6300 | 4.0890 | 0.0030 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 006229 | 1.1646 | 1.1646 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0055 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 006817 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 006816 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 005554 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 006381 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
40 | 501302 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0048 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 320012 | 2.1900 | 2.2900 | 2.1800 | 2.2800 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 000071 | 1.4693 | 1.4693 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 005555 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 005659 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0047 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 161611 | 1.1170 | 1.2370 | 1.1120 | 1.2320 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 004076 | 1.4395 | 1.4395 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0064 | 0.45% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 005675 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0052 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 000075 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2068 | 0.2068 | 0.0009 | 0.44% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
49 | 164705 | 1.1580 | 1.2810 | 1.1530 | 1.2760 | 0.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 110031 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 110033 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0007 | 0.42% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
52 | 110032 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0007 | 0.42% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
53 | 001543 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 007578 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 000884 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 006700 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 161605 | 1.2270 | 2.9400 | 1.2220 | 2.9350 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 006007 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0055 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 160717 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0033 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 006701 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 001677 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 006008 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3586 | 1.3586 | 0.0054 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 161831 | 0.9654 | 1.0925 | 0.9616 | 1.0887 | 0.0038 | 0.40% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 007553 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 290014 | 1.5750 | 1.6350 | 1.5690 | 1.6290 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 000598 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 005267 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 501305 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0032 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 310518 | 1.3520 | 1.5020 | 1.3470 | 1.4970 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 005051 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 519225 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0036 | 0.37% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 501306 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0031 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 005052 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0033 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 006658 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 519931 | 1.1180 | 1.1820 | 1.1140 | 1.1780 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 005280 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0036 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
77 | 420003 | 1.8549 | 2.1899 | 1.8484 | 2.1834 | 0.0065 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 006659 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 005417 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 005416 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 006205 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 003291 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 005732 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0042 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 002624 | 1.4780 | 1.5290 | 1.4730 | 1.5240 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 001579 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0050 | 0.33% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 110023 | 2.1040 | 2.1040 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0070 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 001027 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 001792 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 290002 | 0.5816 | 2.3370 | 0.5797 | 2.3328 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 006702 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 001791 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 006703 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 004960 | 1.0113 | 1.0143 | 1.0083 | 1.0113 | 0.0030 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
94 | 002639 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0032 | 0.30% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 270002 | 1.4257 | 4.3229 | 1.4215 | 4.3187 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 006764 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
97 | 003602 | 1.0370 | 1.1470 | 1.0340 | 1.1440 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 003634 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 006579 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 006578 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 002275 | 1.0950 | 1.1240 | 1.0920 | 1.1210 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 501308 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 001817 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
104 | 501307 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 004661 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 000294 | 2.2220 | 2.7100 | 2.2160 | 2.7040 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 005603 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 000545 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 001801 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 002274 | 1.1290 | 1.1840 | 1.1260 | 1.1810 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 002663 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0030 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
112 | 002662 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0030 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
113 | 007334 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 007243 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 501309 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 001250 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0031 | 0.26% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 003275 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
118 | 004688 | 1.0587 | 1.0917 | 1.0560 | 1.0890 | 0.0027 | 0.26% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 004687 | 1.0605 | 1.0935 | 1.0578 | 1.0908 | 0.0027 | 0.26% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 004098 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0023 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
121 | 005604 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 006530 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
123 | 007244 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 006529 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 暂停 | 购买 | ||||
125 | 001343 | 1.2190 | 1.2740 | 1.2160 | 1.2710 | 0.0030 | 0.25% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
126 | 002420 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 003276 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
128 | 005252 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0026 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
129 | 006737 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
130 | 003913 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0027 | 0.24% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
131 | 002408 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 501070 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0029 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
133 | 003912 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0027 | 0.24% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
134 | 253021 | 1.2620 | 1.4900 | 1.2590 | 1.4870 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 006106 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 004465 | 1.0425 | 1.0944 | 1.0401 | 1.0920 | 0.0024 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
137 | 004464 | 1.0435 | 1.0955 | 1.0411 | 1.0931 | 0.0024 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | --- | 购买 | |||
138 | 003877 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 005707 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 003878 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0024 | 0.22% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 002224 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0020 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
142 | 160220 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 006127 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 004596 | 1.0215 | 1.0895 | 1.0193 | 1.0873 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 501021 | 1.3473 | 1.3473 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 165807 | 0.9330 | 1.2290 | 0.9310 | 1.2270 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 160226 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0029 | 0.21% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
148 | 003664 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 002860 | 0.9400 | 1.0400 | 0.9380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
150 | 519020 | 1.2243 | 1.1884 | 1.2217 | 1.1861 | 0.0026 | 0.21% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 001044 | 1.4280 | 1.4980 | 1.4250 | 1.4950 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 519022 | 1.2379 | 1.3229 | 1.2353 | 1.3203 | 0.0026 | 0.21% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
153 | 000959 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
154 | 003665 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 501310 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 164401 | 0.9610 | 1.0760 | 0.9590 | 1.0740 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 000958 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 开放 | --- | 购买 | |||
158 | 005305 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0021 | 0.21% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 005454 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 005453 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 007034 | 1.0214 | 1.0874 | 1.0193 | 1.0853 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 000452 | 1.9620 | 2.1770 | 1.9580 | 2.1730 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 001447 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
164 | 004226 | 1.0032 | 1.1178 | 1.0012 | 1.1158 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 004225 | 1.0033 | 1.1205 | 1.0013 | 1.1185 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 007397 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 005306 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
168 | 002317 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 001685 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 003601 | 1.0370 | 1.1470 | 1.0350 | 1.1450 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 007107 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0019 | 0.19% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 004908 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 001807 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
174 | 005760 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0026 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 005813 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 001806 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
177 | 002358 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0023 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 007294 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
179 | 007293 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
180 | 001892 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 630001 | 0.8032 | 2.2642 | 0.8017 | 2.2627 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 519949 | 1.0730 | 1.1330 | 1.0710 | 1.1310 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 519766 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 001247 | 1.0273 | 1.1451 | 1.0254 | 1.1432 | 0.0019 | 0.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 001488 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0021 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 001915 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 004907 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 007108 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 001818 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
190 | 001489 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 001755 | 1.1070 | 1.1570 | 1.1050 | 1.1550 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
192 | 002165 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 206013 | 1.1130 | 1.5510 | 1.1110 | 1.5480 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 000585 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
195 | 005228 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 001286 | 1.1260 | 1.2560 | 1.1240 | 1.2540 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
197 | 000667 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 001342 | 1.7010 | 1.7560 | 1.6980 | 1.7530 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 开放 | --- | 购买 | |||
199 | 005814 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 100016 | 1.7050 | 3.4180 | 1.7020 | 3.4150 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
