证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.595411-24 | -0.01% | 2.46% | 16.92% | 20.75% | 88.63% | 155.53% | 142.74% | 159.51% | 0.15% | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.302211-24 | 1.84% | 4.80% | 11.47% | 24.96% | 96.10% | 151.22% | 88.46% | 130.22% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.076411-24 | 1.59% | 4.58% | 8.52% | 17.41% | 81.58% | 138.19% | 107.89% | 207.64% | 0.15% | 购买 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2.554911-24 | 2.27% | 6.95% | 17.46% | 24.22% | 75.41% | 138.00% | 147.66% | 155.41% | 0.15% | 购买 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2.492411-24 | 2.27% | 6.94% | 17.41% | 24.07% | 74.97% | 136.83% | 144.16% | 149.17% | 0.00% | 购买 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 2.573511-24 | 2.07% | 6.72% | 17.04% | 23.26% | 74.31% | 136.12% | 64.85% | 180.64% | 0.15% | 购买 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 2.881511-24 | 1.75% | 4.88% | 10.78% | 21.59% | 88.90% | 135.19% | 98.01% | 188.15% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2.415511-24 | -0.65% | 3.00% | 15.70% | 23.90% | 85.27% | 132.15% | --- | 141.55% | www.988msc.com0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.375711-24 | -0.65% | 2.99% | 15.63% | 23.69% | 84.62% | 130.54% | --- | 137.57% | 0.00% | 购买 |
481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.160011-24 | 1.22% | 2.46% | 11.15% | 17.25% | 71.27% | 127.17% | 146.49% | 216.00% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
广发天天红货币B | 0.740811-24 | 2.5660% | 7.33倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
浦银安盛日日丰货币D | 0.729011-24 | 2.3480% | 6.71倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
南方现金增利货币A | 0.726711-24 | 2.3110% | 6.60倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.704811-24 | 2.6070% | 7.45倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
兴全货币A | 0.693611-24 | 2.5280% | 7.22倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
www.988msc.com建信双周理财B | 0.695411-24 | 2.5210% | 2.2466% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财60天债券B | 0.631311-24 | 2.1760% | 2.1249% | 0.00% | 500万 | 买入 |
建信双周理财A | 0.616011-24 | 2.2240% | 1.9720% | 0.00% | 100元 | 买入 |
易方达月月利理财债券A | 0.570711-24 | 2.2240% | 2.3000% | 0.00% | --- | 买入 |
南方理财60天债券A | 0.551511-24 | 1.8860% | 1.8349% | 0.00% | 100元 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银国证新能源指数分级 | 1.033011-24 | 18.49% | 54.44% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 0.874011-24 | 15.61% | 45.91% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华钢铁分级 | 1.417011-24 | 14.64% | 34.95% | 0.12% | 100元 | 购买 |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.035411-24 | 11.48% | 36.26% | 0.12% | 100元 | 购买 |
广发中证全指可选消费联接A | 1.017411-24 | 10.51% | 44.70% | www.988msc.com0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 4.98%  |  最近1年 36.52%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | www.988msc.com广发高端制造股票A | 2.595411-24 | 16.92% | 20.75% | 88.63% | 0.15% | 购买 |
2 | 广发中证全指汽车指数A | 1.347311-24 | 18.30% | 45.26% | 87.83% | 0.10% | 购买 |
3 | 广发中证全指汽车指数C | 1.344811-24 | 18.28% | 45.18% | 87.64% | 0.00% | 购买 |
4 | 创金合信工业周期股票A | 2.415511-24 | 15.70% | 23.90% | 85.27% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信工业周期股票C | 2.375711-24 | 15.63% | 23.69% | 84.62% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 4.59%  |  最近1年 40.71%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.18%  |  最近1年 4.76%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.19%
掌管基金:广发高端制造股票A
基金经理上任时间:2019-04-11
最新净值:2.5954(11-24)  日涨幅:-0.01%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:1年又229天期间回报率:191.88%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 2.46% | 253|1688 | 近一年 | 155.53% | 1|1305 |
近一月 | 16.92% | 31|1671 | 近二年 | 266.27% | 1|1009 |
近三月 | 20.75% | 31|1638 | 近三年 | 142.74% | 14|785 |
近半年 | 88.63% | 1|1552 | 今年来 | 129.54% | 1|1382 |
其他同时任职该基金的基金经理:郑澄然
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
菲律宾申博游戏登入 | 申博太阳城游戏帐号 | 太阳城申博游戏登入 | 777老虎机支付宝充值 | 申博代理网直营 | 菲律宾申博官方网址登入 |
菲律宾申博官网登入 | 菲律宾太阳成娱乐管理网 | 太阳城娱乐网最快登入 | 四川申博官网登入 | 申博游戏苹果手机怎么登入 | 申博官网登录登入 |
www.11psb.com | 申博138直营网 | 138申博体育在线娱乐直营网 | www.66990.com | 申博游戏桌面下载官网 | 申博太阳城登入 |